Lemken Kristall
300 - 600 CM
PRODUKT ARCHIWALNY
Kultywator Kristall firmy LEMKEN
To rozwiązanie jakie pozwala na wielostopniowe – zarówno płytkie, jaki i średnie – spulchnianie roli. W przypadku płytkiej pracy w pierwszej fazie roboczej specjalnie ukształtowane redlice skrzydełkowe TriMix mieszają resztki pożniwne i masę organiczną blisko powierzchni gleby. Resztki pożniwne pozostają w górnej warstwie gleby i mogą w krótkim czasie kiełkować.
Zalety Kultywatora
Nowej generacji Lemken Kristall
Kultywator kompaktowy Kristall, który pracuje na głębokości wynoszącej nawet 18 cm, stosowany jest, gdy na polu będzie wykonywane mulczowanie i gdy w górnej warstwie gleby pozostały duże ilości słomy. W wyniku pracy na średniej głębokości cała rola zostaje spulchniona. Dodatkowo zredukowana ilość słomy w górnej warstwie gleby stanowi istotny warunek dla skutecznego siewu w mulcz.
W porównaniu z wielobelkowymi kultywatorami dwubelkowy Kristall jest znacznie krótszy i bardziej kompaktowy. Taka konstrukcja zapewnia lepsze utrzymanie głębokości w porównaniu z długimi kultywatorami wielobelkowymi. Ponadto wymaga mniejszej siły podnoszącej i mniejszego balastu przedniego. Dzięki temu przy wykorzystaniu trójpunktowego układu zawieszenia można do ciągnika zamontować element o szerokości roboczej do sześciu metrów. Przy szerokości roboczej wynoszącej 3 m wystarczy ciągnik już o mocy 100 KM. Kultywator ścierniskowy Kristall firmy Lemken dostępny jest w wersjach zawieszanych oraz półzawieszanych od trzech do sześciu metrów. Standardowo wyposażony jest w zabezpieczenie na kołek ścinany natomiast w wersji U dodatkowo w automatyczne zabezpieczenie sprężynowe.
Dzięki innowacyjnemu kształtowi nowo zaprojektowane redlice TriMix pełnią jednocześnie funkcje trzech elementów roboczych zapewniając w ten sposób doskonałe mieszanie, którego rezultat przewyższa efekt pracy redlic o tradycyjnym kształcie. Dłuta redlicy lub odkładnie są zamocowane do zęba za pomocą jednej śruby
- Dłuto redlicy rozrywa głęboko glebę, redlice skrzydełkowe mieszają ją, natomiast odkładnie prowadzące ponownie podcinają i odwracają glebę.
- Na przykład przy 3-metrowej szerokości roboczej Kristall dysponuje tylko 7 zębami, posiada jednak 21 elementów roboczych.
- W celu optymalizacji jakości pracy na przedniej belce są umieszczone zęby z szerokimi redlicami skrzydełkowymi, natomiast na tylnej belce znajdują się zęby z wąskimi redlicami skrzydełkowymi.
- Dłuta redlicy lub odkładnie są zamocowane do zęba za pomocą jednej śruby.
dane Techniczne
Kultywatorów Lemken Kristall
Model | Zęby/pary talerzy + talerz pojedynczy | Odstęp między zębami (cm) | Odstęp między belkami (cm) | Szerokość robocza (m) | Szerokość trans- portowa (m) | Ciężar bez wału (ok. kg) | Moc ciągnika kW / KM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawieszany, sztywny | ||||||||||
Kristall 9/300 | 7/3 | 43 | 90 | 3 | 3 | 772 | 66-99 | 90-135 | ||
Kristall 9/350 | 7/3 | 50 | 90 | 3,5 | 3,5 | 871 | 77-116 | 105-158 | ||
Kristall 9/400 | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 4 | 990 | 88-132 | 120-180 | ||
Zawieszany, sztywny z automatycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniami | ||||||||||
Kristall 9/300 U | 7/3 | 43 | 90 | 3 | 3 | 1 015 | 66-99 | 90-135 | ||
Kristall 9/350 U | 7/3 | 50 | 90 | 3,5 | 3,5 | 1 181 | 77-116 | 105-158 | ||
Kristall 9/400 U | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 4 | 1 478 | 88-132 | 120-180 | ||
Zawieszany, składany hydraulicznie | ||||||||||
Kristall 9/400 K | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 1 445 | 88-132 | 120-180 | ||
Kristall 9/500 K | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 1 543 | 110-165 | 150-225 | ||
Kristall 9/600 K | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 1 861 | 132-199 | 180-270 | ||
Zawieszany, składany hydraulicznie, z automatycznym zabezpieczeniem przed przeciążeniami | ||||||||||
Kristall 9/400 KU | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 1 776 | 88-132 | 120-180 | ||
Kristall 9/500 KU | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 1 901 | 110-165 | 150-225 | ||
Kristall 9/600 KU | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 2 328 | 132-199 | 180-270 | ||
Półzawieszany, składany hydraulicznie | ||||||||||
Kristall 9/400 KA* | 9/4 | 44 | 90 | 4 | 3 | 3 030 | 88-132 | 120-180 | ||
Kristall 9/500 KA* | 11/5 | 45 | 90 | 5 | 3 | 3 128 | 110-165 | 150-225 | ||
Kristall 9/600 KA* | 13/6 | 46 | 90 | 6 | 3 | 3 446 | 132-199 | 180-270 | ||
Wszystkie dane, rozmiary i masy podlegają ciągłemu technicznemu rozwojowi i nie są wiążące. Dane dotyczące masy narzędzia odnoszą się do wersji z wyposażeniem podstawowym. Zastrzega się prawo zmian technicznych. |
prezentacja video
Film przedstawiający agregaty z oferty firmy Korbanek