Model | Szer. robocza (cm) | Ilość kół | Średnica kół (cm) | Odległość między kołami (cm) | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|---|
(pojedyńczy) |
150 | 8 | 90 |
20 |
840 |
170 | 9 | 960 | |||
190 | 10 | 1130 | |||
210 | 11 | 1245 | |||
230 | 12 | 1340 | |||
250 | 13 | 1420 | |||
270 | 14 | 1500 | |||
290 | 15 | 1575 | |||
310 | 16 | 1650 | |||
330 | 17 | 1725 | |||
350 | 18 | 1820 | |||
370 | 19 | 1895 |
Model | Szer. robocza (cm) | Ilość kół | Średnica kół (cm) | Odległość między kołami (cm) | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|---|
(podwójny) |
170 | 17 | 70 |
10 |
890 |
190 | 19 | 1040 | |||
210 | 21 | 1090 | |||
230 | 23 | 1240 | |||
250 | 25 | 1320 | |||
270 | 27 | 1400 | |||
290 | 29 | 1500 | |||
310 | 31 | 1580 | |||
330 | 33 | 1660 | |||
350 | 35 | 1740 |
Model | Szer. robocza (cm) | Ilość kół | Średnica kół (cm) | Odległość między kołami (cm) | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|---|
(podwójny) |
195 | 13 | 90 |
15 |
1270 |
225 | 15 | 1490 | |||
255 | 17 | 1740 | |||
285 | 19 | 1950 | |||
315 | 21 | 2110 | |||
345 | 23 | 2270 |
Wały doprawiające CROSKILL
Model | Szer. robocza (cm) | Ilość kół | Średnica kół (cm) | Odległość między kołami (cm) | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|---|
550 |
185 | 11 | 55 |
17 |
470 |
205 | 12 | 505 | |||
220 | 13 | 535 | |||
240 | 14 | 570 | |||
260 | 15 | 600 | |||
280 | 16 | 640 | |||
300 | 17 | 670 | |||
320 | 18 | 700 | |||
350 | 19 | 820 |
Model | Szer. robocza (cm) | Ilość kół | Średnica kół (cm) | Odległość między kołami (cm) | Ciężar (kg) |
---|---|---|---|---|---|
500 |
175 | 15 | 50 |
17 |
380 |
200 | 17 | 420 | |||
220 | 19 | 465 | |||
245 | 21 | 510 | |||
265 | 23 | 555 |