Faresin 7.35
3500 - 3500 KG
Wybieraj spośród 24 konfiguracji z serii Middle, w której znajdziesz idealnie dobrną maszynę do twoich potrzeb. Są to zaprojektowane z przeznaczeniem dla średnich i dużych gospodarstw maszyny o dużej wydajności i sile trakcji. A dzięki zastosowaniu najnowszych technologii cechują się niezwykle niskim spalaniem i kosztami eksploatacyjnymi.

PODSTAWOWE DANe techniczne
Maksymalna ładowność | 3500 kg |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 7 m |
Silnik | 74/100 lub 115/156 Deutz Stage 3B Common rail kW/cv |
Transmisja | hydrostatyczna o Przekładnia bezstopniowa |
Prędkość | 30 lub 40 km/h |
Masa robocza maszyny | 8050 kg |

KONFIGURACJA | CLASSIC | AGRI TOP | GLS | VPSe |
---|---|---|---|---|
Napęd |
Hydrostatyczny Aż do 30 km/h |
Hydrostatyczny Aż do 40 km/h |
Przekładnia bezstopniowa 40 km/h |
|
Silnik (kW/KM) |
74/101 Deutz Stage IIIB Common rail 3600 cm3 |
90/122 Deutz Stage IIIB Common rail 3600 cm3 |
||
System dopalania spalin | DOC | |||
Pompa robocza (l/min) | zębata 120@230 bar | load sensing 152@250 bar | ||
Siła uciągu (daN) | Aż do 5840 | Aż do 7920 | Aż do 7920 | Aż do 11190 |
Przednie i tylne światła robocze LED | seryjnie | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
Ecofast | - | - | seryjnie | seryjnie |
Creeper | - | - | seryjnie | seryjnie |
Ramię pływające | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Amortyzacja wysięgnika | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
TUZ i tylny WOM | - | - | - | - |
Hamulce przyczepy pneumatyczne/ hydrauliczne |
Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Stały przepływ do osprzętu | - | - | Opcja | seryjnie |
Kabina | Queen Cab | Queen Cab | Queen Cab | Queen Cab |
Klimatyzacja | Opcja | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
Joystick | Mechaniczny elektro-proporcjonalny | Hydrauliczny elektro-proporcjonalny | ||
Dodatkowe wyj. hydr. na wysięgniku | Opcja | Opcja | seryjnie | seryjnie |
Tylne wyjście hydrauliczne ze sterowaniem elektroproporcjonalnym |
- | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
Tylne wyjście elektr. do świateł przyczepy | - | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
Wstępne wodne podgrzewanie silnika | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Szybkozłącze do osprzętu | seryjnie 7.30 E - Opcja | seryjnie 7.30 E - Opcja | seryjnie | seryjnie |
Wyjście hydrauliczne z wyjściem elektrycznym na wysięgniku |
Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Wyjście elektryczne na wysięgniku | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Opony 405/70 - 20" | seryjnie | Opcja | Opcja | Opcja |
Opony 405/70 - 24" | Opcja | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
Opony 445/70 - 24"R | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
PROMIEŃ SKRĘTU NA ZEWNĄTRZ KÓŁ | 4150 (405/70-20") | 4150 (405/70-24") | 4150 (405/70-24") | - |
Version TR | - | Opcja (no 11.35) | Opcja (no 11.35) | Opcja (no 11.35) |
Version HS 40 km/h | Opcja | seryjnie | seryjnie | seryjnie |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ORAZ OPCJONALNE
POSZCZEGÓLNYCH Konfiguracji:
Ładowarka w akcji