Udźwig i wymiary

'
MF 9305 Xtra - standard | MF 9305 Xtra - obniżona kabina | MF 9306 Xtra | MF 9407 Xtra | |
---|---|---|---|---|
A | 5 712 mm | 5 712 mm | 5 874 mm | 6 074 mm |
B | 4 507 mm | 4 507 mm | 4 669 mm | 4 869 mm |
C | 4 123*, 4 035** mm | 4123 *, 4035 ** mm | 4 145 mm | 4 145 mm |
D | 2 334*, 2250 ** mm | 2 184 *, 2 100** mm | 2 374 mm | 2 374 mm |
E | 1 671*, 1 587 ** mm | 1 671*, 1 587 ** mm | 1 752 mm | 1 752 mm |
F | 348*, 264 ** mm | 348*, 264 ** mm | 560 mm | 560 mm |
G | 2 820 mm | 2 820 mm | 2 870 mm | 2 870 mm |
H | 1 666 mm | 1 666 mm | 1 895 mm | 1 895 mm |
I | 2 100 mm | 2 100 mm | 2 300 mm | 2 300 mm |
J | 4 922*, 4 812 ** mm | 4 922*, 4 812 ** mm | 4 805 mm | 4 970 mm |
K | 1 496*, 1323**mm | 1 496*, 1323**mm | 1092 mm | 1092 mm |
L | 3 875*, 3 717 ** mm | 3 875*, 3 717 ** mm | 3 714 mm | 3 714 mm |
* 24" koła **20" koła z paleciarką
Ładowarki teleskopowe marki Massey Ferguosn cechują się bardzo korzystnym stosunkiem udźwigu do masy własnej oraz wymiarów maszyny. Ta szczególna cecha czyni te maszyny wyjątkowymi. Masz pytania, możesz wykorzystać nasz formularz zapytania ofertowego, możesz liczyć na szybką i profesjonalną odpowiedź. Nasi specjaliści są do twojej dyspozycji.