FORMA 2 | FORMA 4 | |
Masa (kg) | 420 | 700 |
Wymiary całkowite (wysokość) (m) | 1,12 | 1,12 |
Szerokość rob. (m) | 1,5 | 3 |
Wydajność (ha/h) | 0,5÷0,7 | 1,0÷1,4 |
Wymiary całkowite (szerokość) (m) | 1,77 | 3,28 |
Szerokość międzyrzędzi (cm) | 70/75 | 70/75 |
Wymiary całkowite (długość) (m) | 1,89 | 1,89 |
Zapotrz. mocy (KM) | od 45 | od 65 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- urządzenie formujące
- regulowana szerokość międzyrzędzi 75 / 70 cm
- regulacja pochylenia urządzenia formującego
- demontowane blachy formujące (do obróbki redlin po wschodach)
Konstrukcja
Trapezowa redlina
Trapezowy kształt redliny po pracy obsypnika zapewnia lepsze utrzymanie wilgotności w redlinie.
