Unia CERES
250 - 300 CM

Model agregatu | Liczba rzędów / typ zębów (dwa rzędy / SU) | Liczba rzędów / typ zębów (trzy rzędy / SU) | Masa z wałem rurowym ø500 (kg) | Szerokość rob. (m) | Liczba zębów (szt.) | Liczba rzędów / typ zębów (trzy rzędy / SV) | Zapotrz. mocy (KM) | Masa z wałem strunowym tylny (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERES L 2S 2,5 | + | + | - | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
CERES L 2R 2,5 | + | + | - | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
CERES L 2P 2,5 | + | + | - | 2,5 | 18 | + | 45 | 560 |
CERES L 2S 2,7 | + | + | - | 2,7 | 20 | + | 60 | 595 |
CERES L 2R 2,7 | + | + | - | 2,7 | 20 | - | 60 | 595 |
CERES L 2P 2,7 | + | + | - | 2,7 | 20 | - | 60 | 595 |
CERES L 2S 3,0 | + | - | - | 3,0 | 22 | - | 60 | 615 |
CERES L 2R 3,0 | + | - | - | 3,0 | 22 | - | 60 | 615 |
CERES L 2P 3,0 | + | - | - | 3,0 | 22 | - | 60 | 615 |
CERES L 3S 2,7 | - | - | - | 2,7 | 27 | - | 75 | 620 |
CERES L 3R 2,7 | - | - | - | 2,7 | 27 | - | 75 | 620 |
CERES L 3P 2,7 | - | - | - | 2,7 | 27 | - | 75 | 620 |
CERES L 3S 3,0 | - | - | - | 3,0 | 32 | - | 75 | 650 |
CERES L 3R 3,0 | - | - | - | 3,0 | 32 | - | 75 | 650 |
CERES L 3P 3,0 | - | - | - | 3,0 | 32 | - | 75 | 650 |
CERES XL 3R 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
CERES XL 3P 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
CERES XL 3C 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
CERES XL 3G 3,0 | - | - | 850 | 3,0 | 32 | - | 80 | - |
Opcje wyposażenia
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
CERES L
- oś zawieszenia ø60-825/ø28 mm
- wał przedni strunowy ø300 mm
- dwa rzędy zębów SU – CERES L 2
- trzy rzędy zębów SU – CERES L 3
- wydźwig do siewnika na jednym siłowniku
- podpory pod koła siewnika
- śruba łącznikowa do siewnika
CERES XL
- oś zawieszenia ø60-825/ø28 mm
- wał przedni strunowy dzielony ø320mm
- trzy rzędy zębów ciężkich SV
- wydźwig do siewnika na jednym siłowniku
- podpory pod koła siewnika
- śruba łącznikowa do siewnika
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
CERES L / XL
- oś zawieszenia ø60-965/ø36 mm
Konstrukcja